Description
Welcome home to this beautifully upgraded 1 bed/1 bath condo in Coral Beach. The unit comes fully furnished and is ready for you to begin enjoying your time at the beach! This 1 bedroom condo has 2 queen sized beds plus a Murphy bed in the living room for additional friends or family. The kitchen features beautiful cabinets, granite counter tops, electric range and refrigerator. Step out to the private balcony to enjoy your morning coffer or evening cocktail with breathtaking views of the Atlantic and the beach below. You can also head down to the coffee shop for a cup of your favorite Starbucks. This unit has had all updates and includes new paint, carpets and draperies. Coral Beach has amenities for the entire family--outdoor and indoor pools, lazy river, kids water park, spa/hot tub, coffee bar, bowling alley, game tables, and onsite dining. Located in the heart of Myrtle Beach, Coral Beach is close to all the Grand Strand has to offer-- shopping, dining, entertainment and golf. Whether you are looking for a home away from home or an investment property, you won't want to miss this one...schedule your showing today!
Details
MLS# | 2014990 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 1987 |
---|
Days On Site | 178 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $384,900 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 101 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $172,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 127 | Avg $ Per SqFt: $77.14 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,920,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 166 | Avg $ Per SqFt: $98.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,486,000 | Med Sale Price: $158,050 |
Date: Jul 2020 | Sales: 185 | Avg $ Per SqFt: $90.34 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $749,400 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 160 | Avg $ Per SqFt: $119.79 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $188,500 |
Date: May 2020 | Sales: 157 | Avg $ Per SqFt: $56.67 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 107 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $174,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 195 | Avg $ Per SqFt: $104.14 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 133 | Avg $ Per SqFt: $129.58 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 160 | Avg $ Per SqFt: $103.52 | Min Sale Price: $22,500 | Max Sale Price: $3,087,000 | Med Sale Price: $153,700 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $384,900 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 101 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $172,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 127 |
Avg $ Per SqFt: | $77.14 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,920,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 166 |
Avg $ Per SqFt: | $98.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,486,000 |
Med Sale Price: | $158,050 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 185 |
Avg $ Per SqFt: | $90.34 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $749,400 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 160 |
Avg $ Per SqFt: | $119.79 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $188,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 157 |
Avg $ Per SqFt: | $56.67 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,080,000 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 107 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $174,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 195 |
Avg $ Per SqFt: | $104.14 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 133 |
Avg $ Per SqFt: | $129.58 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 160 |
Avg $ Per SqFt: | $103.52 |
Min Sale Price: | $22,500 |
Max Sale Price: | $3,087,000 |
Med Sale Price: | $153,700 |
Request a showing
Request a showing