Description
Retail/Office Space For Lease at Kris Krossing, a Conway shopping center anchored by Food Lion and Family Dollar. Additional features include a large parking lot, building signage and marquee signage 1,200 SF with an open floor plan, a storage/utility room and restroom. Small Sink area. Glass store front. The possibilities are endless for open shell of a unit. Excellent location with strong demographics. The surrounding area consist of retail shops, offices, medical facilities, restaurants and residential communities.
Details
MLS# | 2021814 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Retail |
---|
Sub-Type | Rental |
---|
Status | 1_0 |
---|
Days On Site | 94 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Units | 1 |
---|
Zoning | Comm |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $56.75 | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $222,750 |
Date: Nov 2020 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,750 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $167,200 |
Date: Oct 2020 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $497,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $63.5 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $183,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 120 | Avg $ Per SqFt: $62.8 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $210,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 112 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $187,000 |
Date: May 2020 | Sales: 97 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,450 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $201,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 98 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $447,500 | Med Sale Price: $196,608 |
Date: Mar 2020 | Sales: 176 | Avg $ Per SqFt: $62.64 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $191,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $109.89 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $187,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 119 | Avg $ Per SqFt: $78.5 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $195,490 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $56.75 |
Min Sale Price: | $83,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $222,750 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,750 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $167,200 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $497,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $63.5 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $183,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 120 |
Avg $ Per SqFt: | $62.8 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $210,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 112 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $187,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 97 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,450 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $201,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 98 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $447,500 |
Med Sale Price: | $196,608 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 176 |
Avg $ Per SqFt: | $62.64 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $191,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $109.89 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $187,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 119 |
Avg $ Per SqFt: | $78.5 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $195,490 |
Request a showing
Request a showing